產(chǎn)品說(shuō)明:
船舶專用液壓機(jī)性能特點(diǎn):
船舶專用液壓機(jī)適用于可塑性材料的壓制工藝,如沖裁、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。也可從事于校正、壓裝、砂輪成型、冷擠金屬零件成型,塑料制品及粉末制品的壓制成型工藝。
本機(jī)器具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng),并采用按鈕集中控制,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整、手動(dòng)和半自動(dòng)三種操作方式。
船舶專用液壓機(jī)的工作壓力、壓制速度、行程范圍均可根據(jù)工藝需要進(jìn)行調(diào)整。并能完成定壓及定程成型兩種工藝方式,定壓成型之工藝方式在壓制后具有保壓和延時(shí)自動(dòng)回程動(dòng)作。
參數(shù)名稱 | 單位 | YZW27系列單動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī) |
YZW27-100 | YZW27-200 | YZW27-315 | YZW27-400 | YZW27-500 | YZW27-630 | YZW27-800 | YZW27-1000 | YZW27-1250 | YZW27-1500 |
公稱力 | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 |
回程力 | KN | 100 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 |
最大開(kāi)口高度 | Mm | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
液體墊力 | Mm | 200 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
液壓墊行程 | Mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
滑塊行程 | Mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
滑塊行程速度 | 空載下行 | mm/s | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作 | Mm/s | 14 | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 |
回程 | Mm/s | 120 | 70 | 30 | 50 | 70 | 55 | 90 | 65 | 45 | 70 |
液壓墊行程速度 | 頂出 | Mm/s | 50 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
退回 | Mm/s | 100 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作臺(tái)有效尺寸 | 左右 | Mm | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前后 | Mm | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
液壓墊尺寸 | 左右 | Mm | 650 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
前后 | Mm | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
移動(dòng)工作臺(tái)載重 | T | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 160 |
由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)以上參數(shù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)不一致,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)協(xié)議參數(shù),不再另行通知。
船舶專用液壓機(jī)主要參數(shù):